Cenovnik
Sve cene su izražene u dinarima
Pregledi
- PREGLED FIZIJATRA 6000
- PREGLED DEČJEG FIZIJATRA 6000
- PREGLED KONSULTANTA 6000
- PREGLED PROFESORA 8000
- PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE TEREN 6000
- PREGLED SPECIJALISTE TEREN 10000
- PREGLED NUTRICIONISTE 8500
- IZRADA JELOVNIKA 4000
- PREGLED KONSULTANTA + UZ SRCA 8000
kontrole
ultrazvuk I dopleri
fizikalne terapija
- INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA VISKOSUPLEMENTA U ZGLOB 25000
- INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA VISKOSUPLEMENTA U TETIVU 25000
- DIPROFOS DAVANJE U ZGLOB 5000
- PUNKCIJA ZGLOBA 6000
- AKUPUNKTURA 2500
- AKUPUNKTURA + BIOPTRON LAMPA 3100
- SISTEMSKA OZONOTERAPIJA 15000
- LOKALNA OZONOTERAPIJA 5000
- LOKALNA OZONOTETAPIJA + INDIBA 6000
- BIODENSITY 3000
- INDIBA TERAPIJA 4500
- INDIBA + RSQ 5000
- INDIBA + LIMFASTIM 5000
- INDIBA + LIMFASTIM + SHOCK WAVE 7000
- TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE 3500
- TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE ED 18000
- TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE CP 12000
- RSQ TERAPIJA 4000
- KINEZITERAPIJA 2500
- KINEZITERAPIJA UZ TERAPIJSKI DAN 1500
- KINEZIOTAPE 2500
- DIJADINAMSKE STRUJE 800
- INTERFERENTNE STRUJE 800
- VAKUM IFS STRUJE 800
- ELEKTROSTIMULACIJA 800
- SONOFOREZA 800
- MAGNETOTERAPIJA 800
- HILT LASER 3000
- LASEROTERAPIJA 800
- KRIOTERAPIJA 800
- EKSTENZIJA KIČMENOG STUBA 2500
- ELEKTOTERAPIJA GALVANSKIM STRUJAMA 800
- ELEKTROFOREZA 800
- TERAPIJA ELEKROSTATIČKIM OSCILACIJAMA - HIVAMAT 1800
- BIOPTRON LAMPA 1800
- LIMFASTIM TERAPIJA 1800
- BISERNA KUPKA 1500
- HIDROGALVANSKA KADA 1500
- ČETVOROČELICNA KADA 800
- TERAPIJSKI DAN TH 3 2500
- TERAPIJSKI DAN TH 4 3000
- TERAPIJSKI DAN TH 5 3500
- TERAPIJSKI DAN TH3 + HILT laser 4500
- TERAPIJSKI DAN TH3 + RSQ 4500
- TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA 4500
- TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + KADICA 5000
- TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + RSQ 5000
- TERAPIJSKI DAN TH4 + INDIBA 5000
- TERAPIJSKI DAN TH4 + HILT laser 5000
- TERAPIJSKI DAN TH5 + HILT laser 5500
- TERAPIJSKI DAN TH5 + KADICA 5000
- TERAPIJSKI DAN TH5 + KADA 4000
- TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA 5500
- TERAPIJSKI DAN TH5 + RSQ 5500
- TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA + RSQ 6000
- TERAP. DAN TH5 + INDIBA + OZON 8000
- PERSONALNA KINEZITERAPIJA 10 TERMINA 20000
- PERSONALNA KINEZITERAPIJA 12 TERMINA 24000
- KINEZITERAPIJA + RSQ 12 TERMINA 24000
PRP
- PRP ZGLOBA KUKA 50000
- PRP ZGLOBA KOLENA 50000
- PRP ZGLOBA RAMENA 50000
- PRP ZGLOBA LAKTA 50000
- PRP SKOČNOG ZGLOBA 50000
- PRP RUČNOG ZGLOBA 50000
- PRP TETIVE 50000
- PRP MIŠIĆA 50000
- PRP OBA ZGLOBA KUKA 88000
- PRP OBA ZGLOBA KOLENA 88000
- PRP OBA ZGLOBA RAMENA 88000
- PRP OBA ZGLOBA LAKTA 88000
- PRP OBA SKOČNA ZGLOBA 88000
- PRP OBA RUČNA ZGLOBA 88000
- PRP TRI ZGLOBA 120000
- PRP CELLULAR MATRIX 60000
- PRP CITO SET 60000
- PRP ED 36000
- PRP ED AKCIJA 30000
- DAVANJE INJEKCIJE 2000
- DAVANJE INFUZIJE U ORDINACIJI 3000
- DAVANJE INFUZIJE NA TERENU 6000
- VITAMINSKA BOOST INFUZIJA 6500
- TESTIRANJE U ORDINACIJI 1500
- TESTIRANJE NA TERENU 2000
- TEST NEUROMIŠIĆNE TRANSMISIJE 5000
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA +IZRADA SPORTSKIH ULOŽAKA 8500
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA KOŽNIH ULOŽAKA 9500
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA KOŽNIH JAPANKI 10000
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA GUMENIH JAPANKI 6000
- ENG GORNJIH EKSTREMITETA 5000
- ENG DONJIH EKSTREMITETA 5000
- ENG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA 8000
- EMNG GORNJIH EKSTREMITETA 7000
- EMNG DONJIH EKSTREMITETA 7000
- EMNG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA 12000
Masaže
- RELAX PARCIJALNA MASAŽA 30 min 1800
- SPORTSKA PARCIJALNA MASAŽA 30 min 2000
- RUČNA PARCIJALNA LIMFNA DRENAŽA 30min 1800
- TERAPEUTSKA MASAŽA 30min 2500
- MASAŽA GLAVE I LICA 30min 2000
- RELAX MASAŽA CELOG TELA 60 min 3000
- SPORTSKA MASAŽA CELOG TELA 60 min 3500
- RUČNA LIMFNA DRENAŽA CELOG TELA 60min 3000
- KRALJEVSKA MASAŽA 60 min 5000
- ANTICELULIT MASAŽA 30 min 1800
- MADEROTERAPIJA 30 min 1500
- ANTICELULIT MASAŽA 10 15000
- MADEROTERAPIJA 10 13000
- RUČNA LIMFNA DRENAŽA 10 15000
- RUČNA LIMFNA DRENAŽA + MADEROTERAPIJA 10 18000
- WELNESS DAN - infracrvena sauna, tursko kupatilo, đakuzi + relax masaža 30min 5000
- SAUNA INFRACRVENA 700
- TURSKO KUPATILO 700
estetika
- MEZOTERAPIJA LICA 8300
- MEZOTERAPIJA LICA VRATA I DEKOLTEA 11000
- MEZOTERAPIJSKO IZBELJIVANJE PEGA 4800
- BIOREVITALIZACIJA LICA 11800
- BIOREVITALIZACIJA VRATA I DEKOLTEA 11800
- BIOREVITALIZACIJA ŠAKA 11800
- BIOREVITALIZACIJA LICA VRATA I DEKOLTEA 19000
- BIOREVITALIZACIJA LICA VRATA DEKOLTEA I ŠAKA 24000
- ANTICELULIT MEZOTERAPIJA 1 regija 7000
- ANTICELULIT MEZOTERAPIJSKA LIMFNA DRENAŽA 7000
- LIPOLIZA 1 regija 8300
- TRETIRANJE PODOČNJAKA 3600
- PRP LICA 17700
- PRP KOSE 17700
- PRP LICA + HYALIFT KOŽE 24000
- PRP VRATA DEKOLTEA + HYALIFT KOŽE 24000
- PRP LICA VRATA DEKOLTEA + HYALIFT KOŽE 36000
- PRP KOSE + XL HAIR 24000
- BOTOX LICA predeo oko očiju 14000
- BOTOX ČELO 2 regije 24000
- BOTOX LICA 3 regije 34000
- BOTOX DLANOVA 47200
- BOTOX TABANA 47200
- BOTOX PAZUŠNIH JAMA 35400
- FILERI REVANESSE 1ml 23600
- FILERI JUVADERM 1ml 47200
- TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA ZGLOBA
- TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA MIŠIĆA
| PREGLED FIZIJATRA | 6000 |
| PREGLED DEČJEG FIZIJATRA | 6000 |
| PREGLED KONSULTANTA | 6000 |
| PREGLED PROFESORA | 8000 |
| PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE TEREN | 6000 |
| PREGLED SPECIJALISTE TEREN | 10000 |
| PREGLED NUTRICIONISTE | 8500 |
| IZRADA JELOVNIKA | 4000 |
| PREGLED KONSULTANTA + UZ SRCA | 8000 |
| KONTROLNI PREGLED FIZIJATRA 1 mesec | 4800 |
| KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE 1 mesec | 4800 |
| KONTROLNI UZ PREGLED 1 mesec | 4000 |
| KONTROLNO MERENJE NUTRICIONISTE | 1000 |
| UZ PREGLED | 5000 |
| DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA | 6000 |
| DOPLER GORNJIH EKSTREMITETA | 6000 |
| DOPLER DONJIH EKSTREMITETA | 6000 |
| DOPLER GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA | 10000 |
| UZ SRCA | 6000 |
| PRP ZGLOBA KUKA | 50000 |
| PRP ZGLOBA KOLENA | 50000 |
| PRP ZGLOBA RAMENA | 50000 |
| PRP ZGLOBA LAKTA | 50000 |
| PRP SKOČNOG ZGLOBA | 50000 |
| PRP RUČNOG ZGLOBA | 50000 |
| PRP TETIVE | 50000 |
| PRP MIŠIĆA | 50000 |
| PRP OBA ZGLOBA KUKA | 88000 |
| PRP OBA ZGLOBA KOLENA | 88000 |
| PRP OBA ZGLOBA RAMENA | 88000 |
| PRP OBA ZGLOBA LAKTA | 88000 |
| PRP OBA SKOČA ZGLOBA | 88000 |
| PRP OBA RUČNA ZGLOBA | 88000 |
| PRP TRI ZGLOBA | 120000 |
| PRP CELLULAR MATRIX | 60000 |
| PRP CITO SET | 60000 |
| PRP ED | 36000 |
| PRP ED AKCIJA | 30000 |
| INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA VISKOSUPLEMENTA U ZGLOB | 25000 |
| INTRAARTIKULATNA PRIMENA VISKOSUPLEMENTA U TETIVU | 25000 |
| DIPROFOS DAVANJE U ZGLOB | 5000 |
| PUNKCIJA ZGLOBA | 6000 |
| AKUPUNKTURA | 2500 |
| AKUPUNKTURA + BIOPTRON LAMPA | 3100 |
| SISTEMSKA OZONOTERAPIJA | 15000 |
| LOKALNA OZONOTERAPIJA | 5000 |
| LOKALNA OZONOTETAPIJA+INDIBA | 6000 |
| BIDENSYTI | 3000 |
| INDIBA TERAPIJA | 4500 |
| INDIBA + RSQ | 5000 |
| INDIBA + LIMFASTIM | 5000 |
| INDIBA + LIMFASTIM + SHOCK WAVE | 7000 |
| TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE | 3500 |
| TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE ED | 18000 |
| TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE CP | 12000 |
| RSQ TERAPIJA | 4000 |
| KINEZITERAPIJA | 2500 |
| KINEZITERAPIJA UZ TERAPIJSKI DAN | 1500 |
| KINEZIOTAPE | 2500 |
| DIJADINAMSKE STRUJE | 800 |
| INTERFERENTNE STRUJE | 800 |
| VAKUM IFS STRUJE | 800 |
| ELEKTROSTIMULACIJA | 800 |
| SONOFOREZA | 800 |
| MAGNETOTERAPIJA | 800 |
| HILT laser | 3000 |
| LASEROTERAPIJA | 800 |
| KRIOTERAPIJA | 800 |
| EKSTENZIJA KIČMENOG STUBA | 2500 |
| ELEKTOTERAPIJA GALVANSKIM STRUJAMA | 800 |
| ELEKTROFOREZA | 800 |
| TERAPIJA ELEKROSTATIČKIM OSCILACIJAMA – HIVAMAT | 1800 |
| BIOPTRON LAMPA | 1800 |
| LIMFASTIM TERAPIJA | 1800 |
| BISERNA KUPKA | 1500 |
| HIDROGALVANSKA KADA | 1500 |
| ČETVOROČELIČNA KADA | 800 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 | 2500 |
| TERAPIJSKI DAN TH4 | 3000 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 | 3500 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 + HILT laser | 4500 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 + RSQ | 4500 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA | 4500 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + KADICA | 5000 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + RSQ | 5000 |
| TERAPIJSKI DAN TH4 + HILT laser | 5000 |
| TERAPIJSKI DAN TH4 + INDIBA | 5000 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + KADICA | 4000 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + KADA | 4000 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + HILT laser | 5500 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA | 5500 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + RSQ | 5500 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA + RSQ | 6000 |
| TERAP. DAN TH5 + INDIBA + OZON | 8000 |
| PERSONALNA KINEZITERAPIJA 10 TERMINA | 20000 |
| PERSONALNA KINEZITERAPIJA 12 TERMINA | 24000 |
| KINEZITERAPIJA + RSQ 12 TERMINA | 24000 |
| DAVANJE INJENKCIJE | 2000 |
| DAVANJE INFUZIJE U ORDINACIJI | 3000 |
| DAVANJE INFUZIJE NA TERENU | 6000 |
| VITAMINSKA BOOST INFUZIJA | 6500 |
| TESTIRANJE U ORDINACIJI | 1500 |
| TESTIRANJE NA TERENU | 2000 |
| PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA SPORTSKIH ULOŽAKA | 8500 |
| PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA KOŽNIH ULOŽAKA | 9500 |
| PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA KOŽNIH JAPANKI | 10000 |
| PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA GUMENIH JAPANKI | 6000 |
| ENG GORNJIH EKSTREMITETA | 5000 |
| ENG DONJIH EKSTREMITETA | 5000 |
| ENG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA | 8000 |
| EMNG GORNJIH EKSTREMITETA | 7000 |
| EMNG DONJIH EKSTREMITETA | 7000 |
| EMNG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA | 12000 |
| TEST NEUROMIŠIĆNE TRANSMISIJE | 5000 |
| RELAX PARCIJALNA MASAŽA 30 min | 1800 |
| SPORTSKA PARCIJALNA MASAŽA 30 min | 2000 |
| RUČNA PARCIJALNA LIMFNA DRENAŽA 30min | 1800 |
| TERAPEUTSKA MASAŽA 30 min | 2500 |
| MASAŽA GLAVE I LICA 30 min | 2000 |
| RELAX MASAŽA CELOG TELA 60 min | 3000 |
| SPORTSKA MASAŽA CELOG TELA 60 min | 3500 |
| RUČNA LIMFNA DRENAŽA CELOG TELA 60 min | 3000 |
| KRALJEVSKA MASAŽA 60 min | 5000 |
| ANTICELULIT MASAŽA 30 min | 1800 |
| MADEROTERAPIJA 30 min | 1500 |
| ANTICELULIT MASAŽA 10 | 15000 |
| MADEROTERAPIJA 10 | 13000 |
| RUČNA LIMFNA DRENAŽA 10 | 15000 |
| RUČNA LIMFNA DRENAŽA + MADEROTERAPIJA 10 | 18000 |
| WELNESS DAN- infracrvena sauna, tursko kupatilo, đakuzi + relax masaža 30 min | 5000 |
| SAUNA INFRACRVENA | 700 |
| TURSKO KUPATILO | 700 |
| MEZOTERAPIJA LICA | 8300 |
| MEZOTERAPIJA LICA VRATA I DEKOLTEA | 11000 |
| MEZOTERAPIJSKO IZBELJIVANJE PEGA | 4800 |
| BIOREVITALIZACIJA LICA | 11800 |
| BIOREVITALIZACIJA VRATA I DEKOLTEA | 11800 |
| BIOREVITALIZACIJA ŠAKA | 11800 |
| BIOREVITALIZACIJA LICA VRATA I DEKOLTEA | 19000 |
| BIOREVITALIZACIJA LICA VRATA DEKOLTEA I ŠAKA | 24000 |
| ANTICELULIT MEZOTERAPIJA 1 regija | 7000 |
| ANTICELULIT MEZOTERAPIJSKA LIMFNA DRENAŽA | 7000 |
| LIPOLIZA 1 regija | 8300 |
| TRETIRANJE PODOČNJAKA | 3600 |
| PRP LICA | 17700 |
| PRP KOSE | 17700 |
| PRP LICA + HYALIFT KOŽE | 24000 |
| PRP VRATA DEKOLTEA + HYALIFT KOŽE | 24000 |
| PRP LICA VRATA DEKOLTEA + HYALIFT KOŽE | 36000 |
| PRP KOSE + XL HAIR | 24000 |
| BOTOX LICA predeo oko očiju | 14000 |
| BOTOX ČELO 2 regije | 24000 |
| BOTOX LICA 3 regije | 34000 |
| BOTOX DLANOVA | 47200 |
| BOTOX TABANA | 47200 |
| BOTOX PAZUŠNIH JAMA | 35400 |
| FULL FACE BOTOX | |
| FILERI REVANESSE 1 ml | 23600 |
| FILERI JUVADERM 1 ml | 47200 |
| TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA ZGLOBA | |
| TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA MIŠIĆA | |
| INDIBA BEAUTY LICE | 8000 |
| INDIBA BEAUTY VRAT | 6000 |
| INDIBA BEAUTY LICE I VRAT | 12000 |
| INDIBA BEAUTY VRAT I DEKOLTE | 8000 |
| INDIBA BEAUTY LICE, VRAT I DEKOLTE | 15000 |
| INDIBA BEAUTY STOMAK | 8000 |
| INDIBA BEAUTY STOMAK I BOKOVI | 12000 |
| INDIBA BEAUTY RUKE | 6000 |
| INDIBA BEAUTY ANTICELULIT | 8000 |
| INDIBA BEAUTY ZADNJICA I BOKOVI | 12000 |
| PREGLED FIZIJATRA | 6000 |
| PREGLED DEČJEG FIZIJATRA | 6000 |
| PREGLED KONSULTANTA | 6000 |
| PREGLED PROFESORA | 8000 |
| PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE TEREN | 6000 |
| PREGLED SPECIJALISTE TEREN | 10000 |
| PREGLED NUTRICIONISTE | 8500 |
| IZRADA JELOVNIKA | 4000 |
| PREGLED KONSULTANTA + UZ SRCA | 8000 |
| KONTROLNI PREGLED FIZIJATRA 1 mesec | 4800 |
| KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE 1 mesec | 4800 |
| KONTROLNI UZ PREGLED 1 mesec | 4000 |
| KONTROLNO MERENJE NUTRICIONISTE | 1000 |
| UZ PREGLED | 5000 |
| DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA | 6000 |
| DOPLER GORNJIH EKSTREMITETA | 6000 |
| DOPLER DONJIH EKSTREMITETA | 6000 |
| DOPLER GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA | 10000 |
| UZ SRCA | 6000 |
| PRP ZGLOBA KUKA | 50000 |
| PRP ZGLOBA KOLENA | 50000 |
| PRP ZGLOBA RAMENA | 50000 |
| PRP ZGLOBA LAKTA | 50000 |
| PRP SKOČNOG ZGLOBA | 50000 |
| PRP RUČNOG ZGLOBA | 50000 |
| PRP TETIVE | 50000 |
| PRP MIŠIĆA | 50000 |
| PRP OBA ZGLOBA KUKA | 88000 |
| PRP OBA ZGLOBA KOLENA | 88000 |
| PRP OBA ZGLOBA RAMENA | 88000 |
| PRP OBA ZGLOBA LAKTA | 88000 |
| PRP OBA SKOČA ZGLOBA | 88000 |
| PRP OBA RUČNA ZGLOBA | 88000 |
| PRP TRI ZGLOBA | 120000 |
| PRP ED | 36000 |
| PRP ED AKCIJA | 30000 |
| INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA VISKOSUPLEMENTA U ZGLOB | 25000 |
| INTRAARTIKULATNA PRIMENA VISKOSUPLEMENTA U TETIVU | 25000 |
| DIPROFOS DAVANJE U ZGLOB | 4000 |
| PUNKCIJA ZGLOBA | 6000 |
| AKUPUNKTURA | 2500 |
| AKUPUNKTURA + BIOPTRON LAMPA | 3100 |
| SISTEMSKA OZONOTERAPIJA | 15000 |
| LOKALNA OZONOTERAPIJA | 5000 |
| LOKALNA OZONOTETAPIJA+INDIBA | 6000 |
| BIDENSYTI | 3000 |
| INDIBA TERAPIJA | 4000 |
| INDIBA + RSQ | 4500 |
| INDIBA + LIMFASTIM | 5000 |
| INDIBA + LIMFASTIM + SHOCK WAVE | 6000 |
| TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE | 3000 |
| TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE ED | 18000 |
| TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE CP | 12000 |
| RSQ TERAPIJA | 3000 |
| KINEZITERAPIJA | 1800 |
| KINEZITERAPIJA UZ TERAPIJSKI DAN | 1000 |
| KINEZIOTAPE | 2000 |
| DIJADINAMSKE STRUJE | 500 |
| INTERFERENTNE STRUJE | 500 |
| VAKUM IFS STRUJE | 500 |
| ELEKTROSTIMULACIJA | 500 |
| SONOFOREZA | 500 |
| MAGNETOTERAPIJA | 500 |
| HILT laser | 2500 |
| LASEROTERAPIJA | 700 |
| KRIOTERAPIJA | 500 |
| EKSTENZIJA KIČMENOG STUBA | 2000 |
| ELEKTOTERAPIJA GALVANSKIM STRUJAMA | 500 |
| ELEKTROFOREZA | 500 |
| TERAPIJA ELEKROSTATIČKIM OSCILACIJAMA – HIVAMAT | 1200 |
| BIOPTRON LAMPA | 1200 |
| LIMFASTIM TERAPIJA | 1200 |
| BISERNA KUPKA | 1500 |
| HIDROGALVANSKA KADA | 1500 |
| ČETVOROČELIČNA KADA | 800 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 | 1700 |
| TERAPIJSKI DAN TH4 | 2200 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 | 2700 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 + HILT laser | 4300 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 + RSQ | 3500 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA | 4300 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + KADICA | 4500 |
| TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + RSQ | 4800 |
| TERAPIJSKI DAN TH4 + HILT laser | 4800 |
| TERAPIJSKI DAN TH4 + INDIBA | 4800 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + KADICA | 3000 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + KADA | 3000 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + HILT laser | 5000 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA | 5000 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + RSQ | 4000 |
| TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA + RSQ | 5200 |
| TERAP. DAN TH5 + INDIBA + OZON | 7200 |
| PERSONALNA KINEZITERAPIJA 10 TERMINA | 15000 |
| PERSONALNA KINEZITERAPIJA 12 TERMINA | 18000 |
| KINEZITERAPIJA + RSQ 12 TERMINA | 18000 |
| DAVANJE INJENKCIJE | 2000 |
| DAVANJE INFUZIJE U ORDINACIJI | 3000 |
| DAVANJE INFUZIJE NA TERENU | 6000 |
| VITAMINSKA BOOST INFUZIJA | 6500 |
| TESTIRANJE U ORDINACIJI | 1500 |
| TESTIRANJE NA TERENU | 2000 |
| PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA SPORTSKIH ULOŽAKA | 8500 |
| PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA KOŽNIH ULOŽAKA | 9500 |
| PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA KOŽNIH JAPANKI | 10000 |
| PODOMETRIJSKA ANALIZA + IZRADA GUMENIH JAPANKI | 6000 |
| ENG GORNJIH EKSTREMITETA | 5000 |
| ENG DONJIH EKSTREMITETA | 5000 |
| ENG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA | 8000 |
| EMNG GORNJIH EKSTREMITETA | 7000 |
| EMNG DONJIH EKSTREMITETA | 7000 |
| EMNG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA | 12000 |
| TEST NEUROMIŠIĆNE TRANSMISIJE | 5000 |
| RELAX PARCIJALNA MASAŽA 30 min | 1800 |
| SPORTSKA PARCIJALNA MASAŽA 30 min | 2000 |
| RUČNA PARCIJALNA LIMFNA DRENAŽA 30min | 1800 |
| TERAPEUTSKA MASAŽA 30 min | 2500 |
| MASAŽA GLAVE I LICA 30 min | 2000 |
| RELAX MASAŽA CELOG TELA 60 min | 3000 |
| SPORTSKA MASAŽA CELOG TELA 60 min | 3500 |
| RUČNA LIMFNA DRENAŽA CELOG TELA 60 min | 3000 |
| KRALJEVSKA MASAŽA 60 min | 5000 |
| ANTICELULIT MASAŽA 30 min | 1800 |
| MADEROTERAPIJA 30 min | 1500 |
| ANTICELULIT MASAŽA 10 | 15000 |
| MADEROTERAPIJA 10 | 13000 |
| RUČNA LIMFNA DRENAŽA 10 | 15000 |
| RUČNA LIMFNA DRENAŽA + MADEROTERAPIJA 10 | 18000 |
| WELNESS DAN- infracrvena sauna, tursko kupatilo, đakuzi + relax masaža 30 min | 5000 |
| SAUNA INFRACRVENA | 700 |
| TURSKO KUPATILO | 700 |
| MEZOTERAPIJA LICA | 8300 |
| MEZOTERAPIJA LICA VRATA I DEKOLTEA | 11000 |
| MEZOTERAPIJSKO IZBELJIVANJE PEGA | 4800 |
| BIOREVITALIZACIJA LICA | 11800 |
| BIOREVITALIZACIJA VRATA I DEKOLTEA | 11800 |
| BIOREVITALIZACIJA ŠAKA | 11800 |
| BIOREVITALIZACIJA LICA VRATA I DEKOLTEA | 19000 |
| BIOREVITALIZACIJA LICA VRATA DEKOLTEA I ŠAKA | 24000 |
| ANTICELULIT MEZOTERAPIJA 1 regija | 7000 |
| ANTICELULIT MEZOTERAPIJSKA LIMFNA DRENAŽA | 7000 |
| LIPOLIZA 1 regija | 8300 |
| TRETIRANJE PODOČNJAKA | 3600 |
| PRP LICA | 17700 |
| PRP KOSE | 17700 |
| PRP LICA + HYALIFT KOŽE | 24000 |
| PRP VRATA DEKOLTEA + HYALIFT KOŽE | 24000 |
| PRP LICA VRATA DEKOLTEA + HYALIFT KOŽE | 36000 |
| PRP KOSE + XL HAIR | 24000 |
| BOTOX LICA predeo oko očiju | 14000 |
| BOTOX ČELO 2 regije | 24000 |
| BOTOX LICA 3 regije | 34000 |
| BOTOX DLANOVA | 47200 |
| BOTOX TABANA | 47200 |
| BOTOX PAZUŠNIH JAMA | 35400 |
| FULL FACE BOTOX | |
| FILERI REVANESSE 1 ml | 23600 |
| FILERI JUVADERM 1 ml | 47200 |
| TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA ZGLOBA | |
| TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA MIŠIĆA |