Cenovnik
Sve cene su izražene u dinarima
Popusti se odnose na osiguravajuce kuce.
PREG. FIZIJATRA . + UZ | 6000 |
PREG. KARDIOLOGA . + UZ | 7000 |
PREG. ENDOKRINOLOGA + UZ | 7000 |
PREGLED VASK. HIR +UZ | 7000 |
PREGLED GASTROENTER + UZ | 7000 |
PREGLED PEDIJATRA + UZ | 7000 |
PREGLED UROLOGA + UZ | 7000 |
PREGLED ORTOPEDA + UZ | 7000 |
PREG. FIZIJATRA + UZ 10% | 5400 |
PREGLED KARDIOLOGA + UZ 10% | 6300 |
PREGLED ENDOKRINOLOGA + UZ 10% | 6300 |
PREGLED VASKULARNG HIR + UZ 10% | 6300 |
PREGLED GASTROENTER + UZ 10% | 6300 |
PREGLED PEDIJATRA +UZ 10% | 6300 |
PREGLED UROLOGA. +UZ 10% | 6300 |
PREGLED ORTOPEDA + UZ 10% | 6300 |
PREGLED KARDIOLOGA | 6000 |
PREGLED ENDOKRINOLOGA | 6000 |
PREGLED VASKULARNOG HIR | 6000 |
PREGLED ORTOPEDA | 6000 |
PREGLED ORL | 6000 |
PREGLED PULMOLOGA | 6000 |
PREGLED NEUROHIRURGA | 6000 |
PREGLED NEUROLOGA | 6000 |
PREGLED OFTALMOLOGA | 6000 |
PREGLED INTERNISTE | 6000 |
PREGLED GASTROENTEROLOGA | 6000 |
PREGLED PEDIJATRA | 6000 |
PREGLED UROLOGA | 6000 |
PREGLED DERMATOLOGA | 6000 |
PREGLED HIRURGA | 6000 |
PREGLED REUMATOLOGA | 6000 |
PREGLED PLASTIČNOG HIRURGA | 6000 |
PREGLED ANESTEZIOLOGA | 6000 |
PREGLED HEMATOLOGA | 6000 |
PREGLED INFEKTOLOGA | 6000 |
PREGLED SPEC SPORTSKE MED. | 6000 |
PREGLED DEČJEG FIZIJATRA . | 6000 |
PREGLED KARDIOLOGA 10% | 5400 |
PREGLED ENDOKRINOLOGA 10% | 5400 |
PREGLED VASKULARNOG HIR 10% | 5400 |
PREGLED ORTOPEDA 10% | 5400 |
PREGLED ORL10% | 5400 |
PREGLED PULMOLOGA 10% | 5400 |
PREGLED NEUROHIRURGA 10% | 5400 |
PREGLED NEUROLOGA 10% | 5400 |
PREGLED OFTALMOLOGA 10% | 5400 |
PREGLED INTERNISTE 10% | 5400 |
PREGLED GASTROENT 10% | 5400 |
PREGLED PEDIJATRA 10% | 5400 |
PREGLED UROLOGA10% | 5400 |
PREGLED DERMATOLOGA 10% | 5400 |
PREGLED HIRURGA 10% | 5400 |
PREGLED REUMATOLOGA 10% | 5400 |
PREGLED PLASTIČNOG HIRURGA10% | 5400 |
PREGLED ANESTEZIOLOGA10% | 5400 |
PREGLED HEMATOLOGA 10% | 5400 |
PREGLED INFEKTOLOGA 10% | 5400 |
PREGLED SPEC SPORTSKE MED.10% | 5400 |
PREGLED DEČJEG FIZIJATRA .10% | 5400 |
PREGLED KARDIOLOGA 20% | 4800 |
PREGLED ENDOKRINOLOGA 20% | 4800 |
PREGLED VASKULARNOG HIR 20% | 4800 |
PREGLED ORTOPEDA 20% | 4800 |
PREGLED ORL20% | 4800 |
PREGLED PULMOLOGA 20% | 4800 |
PREGLED NEUROHIRURGA 20% | 4800 |
PREGLED NEUROLOGA 20% | 4800 |
PREGLED OFTALMOLOGA 20% | 4800 |
PREGLED INTERNISTE 20% | 4800 |
PREGLED GASTROENT 20% | 4800 |
PREGLED PEDIJATRA 20% | 4800 |
PREGLED UROLOGA20% | 4800 |
PREGLED DERMATOLOGA 20% | 4800 |
PREGLED HIRURGA 20% | 4800 |
PREGLED REUMATOLOGA 20% | 4800 |
PREGLED PLASTIČNOG HIRURGA20% | 4800 |
PREGLED ANESTEZIOLOGA20% | 4800 |
PREGLED HEMATOLOGA 20% | 4800 |
PREGLED INFEKTOLOGA 20% | 4800 |
PREGLED SPEC SPORTSKE MED.20% | 4800 |
PREGLED DEČJEG FIZIJATRA .20% | 4800 |
PREG. FIZIJATRA | 4000 |
PREG. FIZIJATRA 10% | 3600 |
PREG. FIZIJATRA20% | 3200 |
UZ ABDOMENA | 4000 |
UZ ŠTITASTE ŽLEZDE | 4000 |
UZ DOJKE | 5000 |
UZ MALE KARLICE | 4000 |
UZ ZGLOBA | 4000 |
UZ MEKIH TKIVA | 4000 |
DOPLER KSV | 5000 |
DOPLER GE | 5000 |
DOPLER DE | 5000 |
UZ SRCA | 4000 |
UZ ABDOMENA10% | 3600 |
UZ ŠTITASTE ŽLEZDE10% | 3600 |
UZ DOJKE10% | 4500 |
UZ MALE KARLICE 10% | 3600 |
UZ ZGLOBA10% | 3600 |
UZ MEKIH TKIVA 10% | 3600 |
DOPLER KSV10% | 4500 |
DOPLER GE10% | 4500 |
DOPLER DE10% | 4500 |
UZ ABDOMENA20% | 3200 |
UZ ŠTITASTE ŽLEZDE20% | 3200 |
UZ DOJKE20% | 4000 |
UZ MALE KARLICE 20% | 3200 |
UZ ZGLOBA20% | 3200 |
UZ MEKIH TKIVA 20% | 3200 |
DOPLER KSV20% | 3200 |
DOPLER GE20% | 3200 |
DOPLER DE20% | 3200 |
PRP KONTROLNI PREGLED | 4800 |
KONTROLNI PREGLED FIZIJATRA 1 MES | 3200 |
KONTROLNI PREGLED FIZIJATRA+UZ1 MES | 4800 |
SENIOR LEKARSKI PREG. | 3000 |
AKUNPUKTURA | 2500 |
TESTIRAJE U ORDINACIJI | 4000 |
TESTIRANJE NA TERENU | 6000 |
NUTRICIONISTICKI PREG | 8500 |
NUTRICIONISTIČKI PREG% | 6000 |
IZRADA JELOVNIKA | 4000 |
KONTROLNO MERENJE | 1000 |
VITAMINSKA INFUZIJA | 6500 |
DAVANJE INFUZIJE | 3000 |
DAVANJE INJEKCIJE | 1000 |
EMNG GE | 6000 |
EMNG DE | 6000 |
EMNG DE i GE | 8000 |
PUNKCIJA ZGLOBA | 5000 |
PRP ZGLOBA KUKA | 50000 |
PRP ZGLOBA KOLENA | 50000 |
PRP ZGLOBA RAMENA | 50000 |
PRP ZGLOBA LAKTA | 50000 |
PRP SKOČNOG ZGLOBA | 50000 |
PRP RUČNOG ZGLOBA | 50000 |
PRP TETIVE | 50000 |
PRP MIŠIĆA | 50000 |
PRP ZGLOBA KUKA 10% | 45000 |
PRP ZGLOBA KOLENA 10% | 45000 |
PRP ZGLOBA RAMENA 10% | 45000 |
PRP ZGLOBA LAKTA 10% | 45000 |
PRP SKOČNOG ZGLOBA 10% | 45000 |
PRP RUČNOG ZGLOBA 10% | 45000 |
PRP TETIVE 10% | 45000 |
PRP MIŠIĆA 10% | 45000 |
PRP ZGLOBA KUKA 20% | 40000 |
PRP ZGLOBA KOLENA 20% | 40000 |
PRP ZGLOBA RAMENA 20% | 40000 |
PRP ZGLOBA LAKTA 20% | 40000 |
PRP SKOČNOG ZGLOBA 20% | 40000 |
PRP RUČNOG ZGLOBA 20% | 40000 |
PRP TETIVE 20% | 40000 |
PRP MIŠIĆA 20% | 40000 |
PRP OBA ZGLOBA KUKA | 88000 |
PRP OBA ZGLOBA KOLENA | 88000 |
PRP OBA ZGLOBA RAMENA | 88000 |
PRP OBA ZGLOBA LAKTA | 88000 |
PRP OBA SKOČA ZGLOBA | 88000 |
PRP OBA RUČNA ZGLOBA | 88000 |
PRP OBA ZGLOBA KUKA 10% | 80000 |
PRP OBA ZGLOBA KOLENA 10% | 80000 |
PRP OBA ZGLOBA RAMENA 10% | 80000 |
PRP OBA ZGLOBA LAKTA 10% | 80000 |
PRP OBA SKOČA ZGLOBA 10% | 80000 |
PRP OBA RUČNA ZGLOBA 10% | 80000 |
PRP OBA ZGLOBA KUKA 20% | 70000 |
PRP OBA ZGLOBA KOLENA 20% | 70000 |
PRP OBA ZGLOBA RAMENA 20% | 70000 |
PRP OBA ZGLOBA LAKTA 20% | 70000 |
PRP OBA SKOČA ZGLOBA 20% | 70000 |
PRP OBA RUČNA ZGLOBA 20% | 70000 |
PRP TRI ZGLOBA | 120000 |
PRP TRI ZGLOBA 10% | 108000 |
PRP TRI ZGLOBA 20% | 96000 |
TER.UDAR.TALASIMA SW | 3000 |
TER.UDAR.TALASIMA 10% | 2700 |
TER.UDAR.TALASIMA 20% | 2400 |
TER.UDAR.TAL. SENIOR | 2000 |
OZONOTERAPIJA | 4000 |
SIS.OZONOTERAPIJA | 12500 |
OZONOTH+INDIBA | 6000 |
OZONOTH+INDIBA 10% | 5400 |
OZONOTH+INDIBA 20% | 4800 |
INDIBA TERAPIJA | 3500 |
INDIBA TERAPIJA 10% | 3150 |
INDIBA TERAPIJA 20% | 2800 |
INDIBA SENIOR | 2500 |
RSQ TERAPIJA | 2500 |
RSQ TERAPIJA 10% | 2250 |
RSQ TERAPIJA 20% | 2000 |
RSQ SENIOR | 1800 |
KINEZITERAPIJA | 1800 |
KINEZITERAPIJA 10% | 1620 |
KINEZITERAPIJA 20% | 1440 |
KINEZITERAPIJA UZ TH | 500 |
KINEZIOTAPE | 2000 |
DIJADINAMSKE ST. | 300 |
INTERFERENTNE ST. | 300 |
VAKUM IFS ST. | 400 |
ELEKTROSTIMULACIJA | 500 |
SONOFOREZA | 400 |
MAGNETOTERAPIJA | 300 |
LASEROTERAPIJA | 700 |
KRIOTERAPIJA | 200 |
EKSTENZIJA | 1000 |
ELEKTOTER. GAL.ST. | 300 |
ELEKTROFOREZA | 300 |
TERAPIJA ELEKROST.OSC. | 1000 |
LAMPA BIOPTROM | 1000 |
LIMFASTIM TERAPIJA | 1000 |
BISERNA KUPKA | 1500 |
HIDROGALVANSKA KADA | 1500 |
CETVOROCELICNA KADA | 800 |
DIJAD.STRUJA 10% | 270 |
INTERFERENTNE ST. 10% | 270 |
VAKUM IFS. 10% | 360 |
ELEKROSTIMULACIJA 10% | 450 |
SONOFOREZA 10% | 360 |
MAGNETOTERAPIJA 10% | 270 |
LASEROTERAPIJA 10% | 630 |
KRIOTERAPIJA 10% | 180 |
EKSTENZIJA 10% | 900 |
TER.ELE.ST.OSC. 10% | 900 |
ELEK.TER.GAL.ST. 10% | 270 |
ELEKTROFOREZA LEK. 10% | 270 |
HIDROGALVAN. KADA 10% | 1350 |
CETVOROCEL. KAD. 10% | 720 |
DIJADINSMSKE ST. 20% | 240 |
INTERFER. ST 20% | 240 |
VAKUM IFS 20% | 320 |
ELEKTROSTIMUL. 20% | 400 |
SONOFOREZA 20% | 320 |
MAGNETOTER. 20% | 240 |
LASEROTERAPIJA 20% | 560 |
KRIOTERAPIJA 20% | 160 |
ELEKTROSTIM.GAL.ST.20% | 240 |
ELEKTROFOREZA LEK.20% | 240 |
EKSTENZIJA 20% | 800 |
TER.ELEKTROST.OSC.20% | 800 |
HIDOGALVASNKA KADA 20% | 1200 |
CETVOROCELISKA KADA 20% | 640 |
TERAPIJSKI DAN TH 5 | 2500 |
TERAPIJSKI DAN TH 4 | 2000 |
TERAP.DAN TH5 + KADICA | 3000 |
TERAP. DAN TH5 + KADA | 3000 |
TERAP. DAN TH5 + INDIBA | 4500 |
TERAP. DAN TH5 + RSQ | 3500 |
TERAP.DAN TH5+ IND + RSQ | 5000 |
TERAP.DAN TH 5+IND+OZON | 6000 |
INDIBA + RSQ | 4000 |
TERAPIJSKI DAN SENIOR TH 5 | 1500 |
TERAP. DAN SENIOR TH 4 | 1000 |
TERAP.DAN TH 3 | 1500 |
TERAP.DAN TH 3 10% | 1350 |
TERAP.DAN TH 3 20% | 1200 |
TERAP. DAN TH5 + IND.10% | 4050 |
TERAP. DAN TH5 + IND.20% | 3600 |
TERAP.DAN TH3+ INDIBA | 4000 |
TERAP. DAN TH 3 + IND.10% | 3600 |
TERAP. DAN TH3 + IND.20% | 3200 |
TERAP DAN TH3+NDIBA+RSQ | 4500 |
INDIBA+RSQ+TH DAN TH 3 10% | 4050 |
INDIBA+RSQ+TH DAN TH 3 20% | 3600 |
TERAP DAN TH5 +INDIBA+KADICA+TH DAN 1 TH5 | 5000 |
INDIBA+KADA+TH DAN TH 5 10% | 4500 |
INDIBA+KADA+TH DAN TH 5 20% | 4000 |
TERAP DAN TH3+INDIBA+KADICA | 4200 |
INDIBA+KADI+TH DAN3 10 | 3800 |
INDIBA+KADI+TH DAN3 20 | 3400 |
TERAP.DAN TH3+RSQ | 3200 |
TERAP.DAN TH3+RSQ 10% | 2900 |
TERAP.DAN TH3+RSQ 20% | 2600 |
ELEKTROSTIM. 10 TRET. | 4500 |
INDIBA+LIMFASTIM. | 5000 |
INDIBA+LIMFASTIM+SW | 6000 |
BIODENZITI | 3000 |
PODAN 1 TER ULOŠCI | 7500 |
PODAN 1 TER ULOŠCI kožni I game | 8700 |
PODAN 1 TER ULOŠCI kožne japanke | 10000 |
PODAN 1 TER 4 ULOŠCI gumene japanke | 5000 |
LIPOLIZA | 12000 |
LIPOLIZA % | 6000 |
MEZOTERAPIJA | 10200 |
MEZOTERAPIJA % | 6500 |
BOTOKS LICA | 12000 |
BOTOKS LICA 3R | 30000 |
BOTOKS PAZUHA | 18000 |
HIJALURON USNE | 21600 |
HIJALURON NAZOLABIJ. | 18000 |
HIJALURON JAGODICE | 30000 |
PRP LICA | 20000 |
PRP LICA % | 12000 |
WELNES DAN | 5000 |
SAUNA | 700 |
PARCIJALNA MASAŽA 30MIN | 1500 |
RELAX MASAŽA 30 MIN. | 2000 |
RELAX MASAŽA 45 MIN. | 2500 |
RELAX MASAŽA 60 MIN. | 3000 |
SPORT. MASAŽA 30 MIN. | 2500 |
SPORT. MASAŽA 45 MIN. | 3000 |
SPORT. MASAŽA 60 MIN. | 3500 |
KRALJEV.MASAŽA 60 MIN. | 5000 |
RUČNA LIMF. DRENAŽA | 3000 |
ANTICEL. LIMFASTIM 10 | 7000 |
ANTICELULIT MASAŽA 10 | 9000 |
ANTICELULIT MASAŽA 10 20% | 7200 |
ANTICELULIT MASAŽA MADERO 10 | 13000 |
ANTICELULIT MASAŽA MADERO 10,20%1 | 10400 |
ANTICELULIT MASAŽA 10+MADERO | 11000 |
ANTICELULIT MASAŽA 10+MADERO 20%1 | 8800 |
TERAPEUTSKA MASAŽA | 2500 |
PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE TEREN | 4000 |
PREGLED SPECIJALISTE TEREN | 10000 |
INJ HIJALURONSKE KIS. U ZGLOB | 30000 |
INJ HIJALURONSKE KIS SINOVIAL | 12500 |
INFUZIJA NA TERENU | 6000 |
PERSONALNA KINEZITERAPIJA 10TER. | 12000 |
PERSONALNA KINEZITERAPIJA 12 TER. | 14000 |
KINEZITH+RSQ 12 TER | 18000 |
PREGLED PROFESORA | 8000 |
Cenovnik
Sve cene su izražene u dinarima
Pregledi
- PREGLED FIZIJATRA 4000
- PREGLED DEČJEG FIZIJATRA 6000
- PREGLED KONSULTANTA 6000
- PREGLED PROFESORA 8000
- PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE TEREN 6000
- PREGLED SPECIJALISTE TEREN 10000
- PREGLED NUTRICIONISTE 8500
- PREG. FIZIJATRA . + UZ ZGLOBA 8000
- PREG. KONSULTANTA . + UZ 7000
- KONSULTACIJA 1000
kontrole
ultrazvuk I dopleri
fizikalne terapija
- INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA VISKOSUPLEMENTA U ZGLOB 25000
- APLIKACIJA VISKOSUPLEMENTA U TETIVU 20000
- INTRAARTIKULATNA PRIMENA SINOVIALA 12500
- DIPROFOS DAVANJE 4000
- PUNKCIJA ZGLOBA 5000
- AKUPUNKTURA 2500
- SISTEMSKA OZONOTERAPIJA 12500
- LOKALNA OZONOTERAPIJA 4000
- LOKALNA OZONOTETAPIJA + INDIBA 6000
- BIODENSITY 3000
- INDIBA TERAPIJA 3500
- INDIBA + RSQ 4000
- INDIBA + LIMFASTIM 5000
- INDIBA + LIMFASTIM + SHOCK WAVE 6000
- TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE 3000
- TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE ED 18000
- TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE CP 12000
- RSQ TERAPIJA 2500
- KINEZITERAPIJA 1800
- KINEZITERAPIJA UZ TERAPIJSKI DAN 500
- KINEZIOTAPE 2000
- DIJADINAMSKE STRUJE 300
- INTERFERENTNE STRUJE 300
- VAKUM IFS STRUJE 400
- ELEKTROSTIMULACIJA 500
- SONOFOREZA 400
- MAGNETOTERAPIJA 300
- LASEROTERAPIJA 700
- KRIOTERAPIJA 200
- EKSTENZIJA KIČMENOG STUBA 1000
- ELEKTOTERAPIJA GALVANSKIM STRUJAMA 300
- ELEKTROFOREZA 300
- TERAPIJA ELEKROSTATIČKIM OSCILACIJAMA - HIVAMAT 1000
- BIOPTRON LAMPA 1000
- LIMFASTIM TERAPIJA 1000
- BISERNA KUPKA 1500
- HIDROGALVANSKA KADA 1500
- ČETVOROČELICNA KADA 800
- TERAPIJSKI DAN TH 3 1500
- TERAPIJSKI DAN TH 4 2000
- TERAPIJSKI DAN TH 5 2500
- TERAPIJSKI DAN TH3 + RSQ 3200
- TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA 4000
- TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + KADICA 4200
- TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + RSQ 4500
- TERAPIJSKI DAN TH4 + INDIBA 4500
- TERAPIJSKI DAN TH5 + KADICA 3000
- TERAPIJSKI DAN TH5 + KADA 3000
- TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA 4500
- TERAPIJSKI DAN TH5 + RSQ 3500
- TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA + RSQ 5000
- TERAP. DAN TH5 + INDIBA + OZON 6000
- PERSONALNA KINEZITERAPIJA 10 TERMINA 12000
- PERSONALNA KINEZITERAPIJA 12 TERMINA 14000
- KINEZITERAPIJA + RSQ 12 TERMINA 18000
- SCHROTH TERAPIJA 3000
PRP
- PRP ZGLOBA KUKA 50000
- PRP ZGLOBA KOLENA 50000
- PRP ZGLOBA RAMENA 50000
- PRP ZGLOBA LAKTA 50000
- PRP SKOČNOG ZGLOBA 50000
- PRP RUČNOG ZGLOBA 50000
- PRP TETIVE 50000
- PRP MIŠIĆA 50000
- PRP OBA ZGLOBA KUKA 88000
- PRP OBA ZGLOBA KOLENA 88000
- PRP OBA ZGLOBA RAMENA 88000
- PRP OBA ZGLOBA LAKTA 88000
- PRP OBA SKOČNA ZGLOBA 88000
- PRP OBA RUČNA ZGLOBA 88000
- PRP TRI ZGLOBA 120000
- PRP ED 36000
- PRP ED AKCIJA 30000
- DAVANJE INJEKCIJE 1000
- DAVANJE INFUZIJE U ORDINACIJI 3000
- DAVANJE INFUZIJE NA TERENU 6000
- VITAMINSKA BOOST INFUZIJA 6500
- TESTIRANJE U ORDINACIJI 1500
- TESTIRANJE NA TERENU 1500
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA +IZRADA SPORTSKIH ULOŽAKA 8200
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA KOŽNIH ULOŽAKA 9200
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA KOŽNIH JAPANKI 10000
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA GUMENIH JAPANKI 5000
- EMNG GORNJIH EKSTREMITETA 6000
- EMNG DONJIH EKSTREMITETA 6000
- EMNG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA 8000
Masaže
- RELAX PARCIJALNA MASAŽA 30 min 1500
- SPORTSKA PARCIJALNA MASAŽA 30 min 2000
- RUČNA PARCIJALNA LIMFNA DRENAŽA 30min 1500
- TERAPEUTSKA MASAŽA 30min 2000
- MASAŽA GLAVE I LICA 30min 1500
- RELAX MASAŽA CELOG TELA 60 min 3000
- SPORTSKA MASAŽA CELOG TELA 60 min 3500
- RUČNA LIMFNA DRENAŽA CELOG TELA 60min 3000
- KRALJEVSKA MASAŽA 60 min 5000
- ANTICELULIT MASAŽA 30 min 1500
- MADEROTERAPIJA 30 min 1500
- ANTICELULIT MASAŽA 10 12000
- MADEROTERAPIJA 10 13000
- RUČNA LIMFNA DRENAŽA 10 12000
- RUČNA LIMFNA DRENAŽA + MADEROTERAPIJA 10 13000
- WELNESS DAN - infracrvena sauna, tursko kupatilo, đakuzi + relax masaža 30min 5000
- SAUNA INFRACRVENA 700
- TURSKO KUPATILO 700
estetika
- MEZOTERAPIJA LICA 8300
- MEZOTERAPIJA LICA VRATA I DEKOLTEA 11000
- MEZOTERAPIJSKO IZBELJIVANJE PEGA 4800
- BIOREVITALIZACIJA LICA 11800
- BIOREVITALIZACIJA VRATA I DEKOLTEA 11800
- BIOREVITALIZACIJA ŠAKA 11800
- BIOREVITALIZACIJA LICA VRATA I DEKOLTEA 19000
- BIOREVITALIZACIJA LICA VRATA DEKOLTEA I ŠAKA 24000
- ANTICELULIT MEZOTERAPIJA 1 regija 7000
- ANTICELULIT MEZOTERAPIJSKA LIMFNA DRENAŽA 7000
- LIPOLIZA 1 regija 8300
- TRETIRANJE PODOČNJAKA 3600
- PRP LICA 17700
- PRP KOSE 17700
- PRP LICA + HYALIFT KOŽE 24000
- PRP VRATA DEKOLTEA + HYALIFT KOŽE 24000
- PRP LICA VRATA DEKOLTEA + HYALIFT KOŽE 36000
- PRP KOSE + XL HAIR 24000
- BOTOX LICA predeo oko očiju 14000
- BOTOX ČELO 2 regije 24000
- BOTOX LICA 3 regije 29500
- BOTOX DLANOVA 47200
- BOTOX TABANA 47200
- BOTOX PAZUŠNIH JAMA 35400
- FILERI REVANESSE 1ml 23600
- FILERI JUVADERM 1ml 47200
- TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA ZGLOBA
- TERAPIJA MATIČNIM ĆELIJAMA MIŠIĆA
Cenovnik
Sve cene su izražene u dinarima
Pregledi
- PREGLED FIZIJATRA 6000
- PREGLED DEČJEG FIZIJATRA 6000
- PREGLED VASKULARNOG HIRURGA 6000
- PREGLED ORTOPEDA 6000
- PREGLED ORL 6000
- PREGLED PULMOLOGA 6000
- PREGLED NEUROHIRURGA 6000
- PREGLED NEUROLOGA 6000
- PREGLED KARDIOLOGA 6000
- PREGLED INTERNISTE 6000
- PREGLED GASTROENTEROLOGA 6000
- PREGLED PEDIJATRA 6000
- PREGLED UROLOGA 6000
- PREGLED DERMATOLOGA 6000
- PREGLED HIRURGA 6000
- PREGLED REUMATOLOGA 6000
- PREGLED PLASTIČNOG HIRURGA 6000
- PREGLED ANESTEZIOLOGA 6000
- PREGLED HEMATOLOGA 6000
- PREGLED INFEKTOLOGA 6000
- PREGLED SPEC. SPORTSKE MEDICINE 6000
- PREGLED ENDOKRINOLOGA 6000
- PREGLED PROFESORA 8000
- PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE TEREN 6000
- PREGLED SPECIJALISTE TEREN 10000
- PREGLED NUTRICIONISTE 8500
- IZRADA JELOVNIKA 4000
- PREG. FIZIJATRA + UZ ZGLOBA 9000
- PREG. KARDIOLOGA + UZ SRCA 8000
- PREG. ENDOKRINOLOGA + UZ ŠTITASTE ŽLEZDE 8000
- PREGLED GASTROENTEROLOGA + UZ ABDOMENA 8000
- PREGLED PEDIJATRA + UZ KUKOVA 8000
- PREGLED UROLOGA + UROLOŠKI UZ 8000
- PREGLED ORTOPEDA + UZ ZGLOBA 8000
kontrole
ultrazvuk I dopleri
fizikalne terapija
- INTRAARTIKULARNA APLIKACIJA VISKOSUPLEMENTA U ZGLOB 25000
- INTRAARTIKULATNA PRIMENA SINOVIALA 12500
- PUNKCIJA ZGLOBA 6000
- AKUPUNKTURA 2500
- SISTEMSKA OZONOTERAPIJA 15000
- LOKALNA OZONOTERAPIJA 5000
- LOKALNA OZONOTETAPIJA + INDIBA 6000
- INDIBA TERAPIJA 4000
- INDIBA + RSQ 4500
- INDIBA + LIMFASTIM 5000
- INDIBA + LIMFASTIM + SHOCK WAVE 6000
- TERAPIJA UDARNIM TALASIMA SHOCK WAVE 3000
- RSQ TERAPIJA 3000
- KINEZITERAPIJA 1800
- KINEZITERAPIJA UZ TERAPIJSKI DAN 1000
- KINEZIOTAPE 2000
- DIJADINAMSKE STRUJE 500
- INTERFERENTNE STRUJE 500
- VAKUM IFS STRUJE 500
- ELEKTROSTIMULACIJA 500
- SONOFOREZA 500
- MAGNETOTERAPIJA 500
- LASEROTERAPIJA 700
- KRIOTERAPIJA 500
- EKSTENZIJA KIČMENOG STUBA 1000
- ELEKTOTERAPIJA GALVANSKIM STRUJAMA 500
- ELEKTROFOREZA 500
- TERAPIJA ELEKROSTATIČKIM OSCILACIJAMA - HIVAMAT 1200
- BIOPTRON LAMPA 1200
- LIMFASTIM TERAPIJA 1200
- BISERNA KUPKA 1500
- HIDROGALVANSKA KADA 1500
- ČETVOROČELIČNA KADA 800
- TERAPIJSKI DAN TH 3 1700
- TERAPIJSKI DAN TH 4 2200
- TERAPIJSKI DAN TH 5 2700
- TERAPIJSKI DAN TH3 + RSQ 3500
- TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA 4300
- TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + KADICA 4500
- TERAPIJSKI DAN TH3 + INDIBA + RSQ 4800
- TERAPIJSKI DAN TH4 + INDIBA 4800
- TERAPIJSKI DAN TH5 + KADICA 3000
- TERAPIJSKI DAN TH5 + KADA 3000
- TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA 5000
- TERAPIJSKI DAN TH5 + RSQ 4000
- TERAPIJSKI DAN TH5 + INDIBA + RSQ 5200
- TERAP. DAN TH5 + INDIBA + OZON 7200
- PERSONALNA KINEZITERAPIJA 10 TERMINA 15000
- PERSONALNA KINEZITERAPIJA 12 TERMINA 18000
- KINEZITERAPIJA + RSQ 12 TERMINA 18000
PRP
- PRP ZGLOBA KUKA 50000
- PRP ZGLOBA KOLENA 50000
- PRP ZGLOBA RAMENA 50000
- PRP ZGLOBA LAKTA 50000
- PRP SKOČNOG ZGLOBA 50000
- PRP RUČNOG ZGLOBA 50000
- PRP TETIVE 50000
- PRP MIŠIĆA 50000
- PRP OBA ZGLOBA KUKA 88000
- PRP OBA ZGLOBA KOLENA 88000
- PRP OBA ZGLOBA RAMENA 88000
- PRP OBA ZGLOBA LAKTA 88000
- PRP OBA SKOČNA ZGLOBA 88000
- PRP OBA RUČNA ZGLOBA 88000
- PRP TRI ZGLOBA 120000
- PRP KONTROLNI PREGLED 4800
- DAVANJE INJEKCIJE 2000
- DAVANJE INFUZIJE U ORDINACIJI 3000
- DAVANJE INFUZIJE NA TERENU 6000
- VITAMINSKA BOOST INFUZIJA 6500
- TESTIRANJE U ORDINACIJI 4000
- TESTIRANJE NA TERENU 6000
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA +IZRADA SPORTSKIH ULOŽAKA 8000
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA KOŽNIH ULOŽAKA 9000
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA KOŽNIH JAPANKI 10000
- PODOMETRIJSKA ANALIZA STOPALA + IZRADA GUMENIH JAPANKI 6000
- ENG GORNJIH EKSTREMITETA 5000
- ENG DONJIH EKSTREMITETA 5000
- ENG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA 8000
- EMNG GORNJIH EKSTREMITETA 7000
- EMNG DONJIH EKSTREMITETA 7000
- EMNG GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA 12000
- TEST NEUROMIŠIĆNE TRANSMISIJE 5000
Masaže
- RELAX PARCIJALNA MASAŽA 30 min 1800
- SPORTSKA PARCIJALNA MASAŽA 30 min 2000
